| Name | Franco Pezzolla | |
| Anschrift | Mauerstr. 33
D-52064 Aachen Tel.: 0241-507900 |
e-mail/homepage:
franco@access.rwth-aachen.de http://www-users.rwth-aachen.de/Franco.Pezzolla |
| Geburtsdatum/-ort | 31.01.1965 in Schwelm | |
| Nationalität | italienisch | |
| Familienstand | ledig | |
|
|
|
|
| Sprachkenntnisse | ||
| Italienisch | Sehr gut in Wort und Schrift | Muttersprache |
| Deutsch | Sehr gut in Wort und Schrift | 2. Muttersprache |
| Englisch | Gut in Wort und Schrift | Konversationssicher |
|
|
|
|
| Schulbesuch | ||
| 09/1971-08/1975 | Grundschule Schwelm | |
| 09/1975-08/1980 | Hauptschule Ost Schwelm | Hauptschulabschluß |
| 09/1980-08/1981 | Hauptschule West Schwelm | Mittlere Reife |
| 02/1984-12/1986 | Bergisches Kolleg Wuppertal | Allgemeine Hochschulreife (Note:2,3) |
|
|
|
|
| Berufsausbildung | ||
| 09/1981-01/1984 | Ausbildung zum Elektroinstallateur | Gesellenbrief (Note:2,0) |
|
|
|
|
| Studium | ||
| 04/1987-10/1989 | Grundstudium der Physik an der RWTH-Aachen | Vordiplom: 10/1989 |
| 10/1989-08/1994 | Hauptstudium der Physik | Vertiefungsgebiete: Festkörperphysik, Lasertechnik, Plasmaphysik |
| 09/1994-12/1995 | Diplomarbeit in Zusammenarbeit
mit Bayer AG Solarsilicium |
Thema: Simulation der Kornselektion bei der gerichteten Erstarrung von Silicium (Note:1,0) |
| 01/1996 | Studienabschluß | Diplom-Physiker (Gesamtnote:1,0) |
| seit 04/1996 | Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium | |
|
|
|
|
| Beruflicher Werdegang | ||
| 04/1990-12/1992 | Lehrkraft einer Ausbildungsklasse von Elektroinstallateuren am Berufsbildungswerk ENAIP Düsseldorf | Fächer: Elektrotechnik, Mathematik, Deutsch |
| 02/1996-04/1996 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Firma ACCESS Materialforschung | Entwicklung eines Multicomponenten- und Multiphasenmodelles für die Gefügesimulation |
| 06/1996-02/1998 | Halbtagsbeschäftigung bei der VOBIS Mikrocomputer AG Würselen | Fertigung, technischer Support,
Kundenhotline |
| seit 03/1998 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der F&E bei der Firma ACCESS Materialforschung | Mitarbeit bei der Erstellung eines Softwarepaketes zur Gefügesimulation bei Gieß- und Erstarrungsprozessen |
|
|
|
|
| Workshops / Praktika | ||
| 06/1995 | Stipendium für die Teilnahme an einem NATO Workshop auf der Ile d'Oleron in Frankreich | Thema: Computer Simulation in Material Science, Nano / Meso / Macroscopic Space and Time Scales |
| 05/1995 | Workshop des Mathematischen Forschungsinstitutes Oberwolfach im Schwarzwald | Thema: Mathematical Models in Phase Transitions |
| 05/1998 | Workshop des Mathematischen Forschungsinstitutes Oberwolfach im Schwarzwald | Thema: Mathematische Behandlung von Phasenübergängen |
|
|
|
|
| EDV-Kenntnisse | ||
| Office-Programme | Gute Kenntnisse der Windows Office-Gruppe,
LaTeX, Maple, AVS |
|
| Programmiersprachen | Fortran, C, HTML-Skript,
Grundkenntnisse Java |
|
| Betriebssysteme | DOS, Windows, WindowsNT
UNIX, LINUX |
|
|
|
|
|
| Sonstige Tätigkeiten neben dem Studium | ||
| 01/1987-03/1987 | Elektro Viering Wuppertal | Befristete Tätigkeit als Elektroinstallateur |
| 05/1990-07/1993 | Studentische Hilfskraft am Rogowski-Institut der RWTH-Aachen | Betreuung der physikalischen Anfängerpraktika und des Physikalisch Technischen Labors für Maschinenbauer, Mediziner, Zahnmediziner |
| 03/1991-07/1991 | Bauhaus Aachen, Elektroabteilung | Befristete Tätigkeit als Verkäufer |
| 09/1991-08/1993 | Ehrenamtliche Tätigkeit in der Barockfabrik Aachen | Betreuung und Organisation des Kursprogramms |
| 01/1997-03/1998 | Engagement an der Oper der Stadt Köln | als Tänzer |
|
|
|
|
| Aachen, 8.Jan. 1999 |
| home | curriculum vitae | publications | simulation results |